Centro de decisión estratégica del Ministerio
Modelo Analítico de Riesgo Hídrico-Energético
Centro de decisión estratégica del Ministerio para lectura integrada de agua, precio, gas, térmicas y riesgo nacional.
Centro de decisión estratégica del Ministerio
Centro de decisión estratégica del Ministerio para lectura integrada de agua, precio, gas, térmicas y riesgo nacional.
Lectura territorial de embalses, gas, activos energéticos y pendientes de georreferenciación.
Los activos térmicos o de gas sin coordenada verificable quedan visibles en la tabla lateral y no se fuerzan sobre el mapa.
| Activo | Tipo | Combustible | Departamento | Precisión |
|---|---|---|---|---|
| AGPE - ECOPETROL LA HORMIGA | Termoeléctrica | GAS | N/D | sin coordenada |
| AGPE INGENIO DE OCCIDENTE | Termoeléctrica | BAGAZO | N/D | sin coordenada |
| AGPE VANTI PROSPERIDAD | Termoeléctrica | GAS | N/D | sin coordenada |
| AGPE VANTI SAN ANDRES | Termoeléctrica | GAS | N/D | sin coordenada |
| AGPE VANTI SAN BERNARDINO | Termoeléctrica | GAS | N/D | sin coordenada |
| Chuza | Embalse | Agua | N/D | pendiente de georreferenciación |
| Miraflores | Embalse | Agua | N/D | pendiente de georreferenciación |
| Río Grande 2 | Embalse | Agua | N/D | pendiente de georreferenciación |
El mapa responde conceptualmente a la lectura cruzada: agua, respaldo térmico, presión de gas y trazabilidad de activos faltantes.
Telemetría horaria real de localidades con generación diésel (API pública IPSE SIGMA). Corte: 2026-06-13 · ventana 2026-05-30 → 2026-06-13.
132 georreferenciadas (centroide municipal DANE)
y 31 con menos de 6 h/día
65.727 usuarios cubiertos
| Localidad | Departamento | h/día | Operador |
|---|---|---|---|
| EL VALLE | CHOCÓ | 0.0 | |
| BUENAVISTA | CHOCÓ | 2.19 | PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENERG |
| CALLE MANSA | CHOCÓ | 2.84 | ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBL |
| LA PEÑA | CHOCÓ | 3.06 | MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO |
| SANTA FE DEL CAGUAN | CAQUETÁ | 3.23 | GENDECAR S.A. E.S.P. |
| VILLA MARIA | CHOCÓ | 3.38 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA |
| PUESTO INDIO | CHOCÓ | 3.46 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL ALTO B |
| GEANDO APARTADO | CHOCÓ | 3.75 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL ALTO B |
Telemetría IPSE de localidades ZNI con generación diésel; las horas de servicio son estimación del propio sistema SIGMA. Coordenadas = centroide municipal oficial DANE.