MIRHE · Monitor Integral de Riesgo Hídrico-Energético · corte 2026-11-21
Cruza escenarios y horizontes con semáforo combinado, embalse proyectado, riesgo (0–100) y precio proyectado. Copia fiel del tablero de proyecciones — mismo dato, hoja aparte.
| Escenario | 30 días | 60 días | 90 días | 120 días | 150 días | 180 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Naranjaemb 67% · riesgo 59$1,295/MWh | Naranjaemb 57% · riesgo 68$1,847/MWh | Naranjaemb 46% · riesgo 69$2,406/MWh | Naranjaemb 36% · riesgo 70$2,965/MWh | Naranjaemb 35% · riesgo 70$3,463/MWh | Naranjaemb 35% · riesgo 71$3,957/MWh |
| Ahorro de agua | Naranjaemb 69% · riesgo 57$1,240/MWh | Naranjaemb 60% · riesgo 67$1,777/MWh | Naranjaemb 51% · riesgo 69$2,321/MWh | Naranjaemb 42% · riesgo 70$2,871/MWh | Naranjaemb 42% · riesgo 70$3,360/MWh | Naranjaemb 44% · riesgo 71$3,844/MWh |
| Mayor respaldo térmico | Naranjaemb 69% · riesgo 60$1,347/MWh | Naranjaemb 61% · riesgo 64$1,882/MWh | Naranjaemb 53% · riesgo 72$2,427/MWh | Rojoemb 45% · riesgo 77$2,973/MWh | Rojoemb 46% · riesgo 77$3,457/MWh | Rojoemb 48% · riesgo 78$3,937/MWh |
| Restricción de gas | Naranjaemb 65% · riesgo 68$1,409/MWh | Rojoemb 53% · riesgo 78$1,975/MWh | Rojoemb 41% · riesgo 78$2,545/MWh | Rojoemb 30% · riesgo 83$3,107/MWh | Rojoemb 30% · riesgo 83$3,600/MWh | Rojoemb 30% · riesgo 84$4,094/MWh |
| Respaldo carbón | Naranjaemb 68% · riesgo 61$1,358/MWh | Naranjaemb 59% · riesgo 70$1,902/MWh | Naranjaemb 49% · riesgo 72$2,455/MWh | Rojoemb 40% · riesgo 76$3,008/MWh | Rojoemb 40% · riesgo 77$3,500/MWh | Rojoemb 41% · riesgo 77$3,988/MWh |
| Niño severo | Naranjaemb 64% · riesgo 72$1,502/MWh | Rojoemb 50% · riesgo 85$2,080/MWh | Rojoemb 36% · riesgo 85$2,662/MWh | Rojoemb 30% · riesgo 88$3,191/MWh | Rojoemb 30% · riesgo 89$3,685/MWh | Rojoemb 30% · riesgo 89$4,178/MWh |
Semáforo combinado: verde → amarillo → naranja → rojo → crítico. Pase el cursor sobre una celda para ver la explicación del riesgo. Precio y escenarios: analíticos internos del modelo.
Elija un departamento (dato exacto: embalses y térmicas etiquetados por departamento) o un área operativa del SIN (para la participación de demanda).