MIRHE · Monitor Integral de Riesgo Hídrico-Energético · Ministerio de Minas y Energía
Suficiencia del sistema: energía firme, demanda, hidrología y operación · actualizado 21/09/2026 06:12 · índice del sistema: 76/100 Rojo · ← volver al tablero
Índice vigente 76/100 Rojo · versión propuesta con factores observados (gas+ENFICC): 88 Rojo (decisión pendiente del Ministerio).
| Grupo | Factor | Valor | Aporte | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| A. Clima-hidrología | Probabilidad de estrés por El Niño (modelo validado) | 95% · El Niño Advisory | +20.9 | Modelo estadístico episodios El Niño (logí |
| A. Clima-hidrología | Aportes hídricos vs media (30d) | 74% | +7.0 | XM PorcApor |
| A. Clima-hidrología | Embalse agregado del SIN | 79% | +0.0 | XM VoluUtilDiarEner/CapaUtilDiarEner (Sist |
| B. Demanda | Crecimiento interanual de demanda | +7.3% | +8.0 | XM DemaReal |
| B. Demanda | Cobertura de generación | 101% | +1.0 | XM Gene/DemaReal |
| C. Gas-respaldo | Cobertura de gas firme de térmicas | 23% | +10.0 | XM consumo vs BEC contratación firme |
| C. Gas-respaldo | Firmeza de oferta de gas en pico El Niño | 2% | +8.0 | PTDVF/CIDVF SEGAS |
| C. Gas-respaldo | Balance comercial de gas en firme | deficitario 35/35 TEE | +8.0 | Balance TEN SEGAS |
| C. Gas-respaldo | Dependencia de importación de gas (GNL) | 30% (media 30d) | +6.0 | BEC Información Operativa — Energía Inyect |
| C. Gas-respaldo | Balance físico observado oferta−demanda de gas | superávit 83,423 MBTUD (media 30d) | +0.0 | BEC Información Operativa — inyectada vs t |
| D. Eventos operativos | Indisponibilidad de capacidad (mantenimientos y fallas) | 6,147 MW fuera (27.7%) | +2.5 | XM CapEfecNeta vs DispoReal |
| D. Eventos operativos | Generación de seguridad (restricciones de confiabilidad) | 31.8 GWh/día | +5.0 | XM GeneSeguridad |
| D. Eventos operativos | Generación fuera de mérito (restricciones de red) | 51.7 GWh/día | +4.0 | XM GeneFueraMerito |
| D. Eventos operativos | Demanda no atendida (30 días) | 6,126 MWh · foco AREA CARIBE | +2.0 | XM DemaNoAten por área |
| E. Mitigación (renovables) | FNCER cubriendo demanda hoy | 10.0% | -4.2 | XM Gene solar/eólica |
| E. Mitigación (renovables) | Pipeline renovable en pruebas | 1173 MW | -1.8 | PARATEC |
| Evento operativo | Valor | Severidad |
|---|---|---|
| Indisponibilidad de capacidad (mantenimientos y fallas) | 6,254 MW fuera (28.2%) | warn |
| Generación de seguridad (restricciones de confiabilidad) | 37.3 GWh/día | risk |
| Generación fuera de mérito (restricciones de red) | 40.9 GWh/día | risk |
| Cercanía al precio de escasez | bolsa al 40.5% del techo de escasez | ok |
| Demanda no atendida (30 días) | 6,126 MWh · foco AREA CARIBE | warn |
Con un solo racionamiento histórico (1992) no se entrena una probabilidad de apagón: el riesgo se sustenta en suficiencia física determinista (ENFICC), el pronóstico de intensidad NOAA (calibrado) × umbral histórico ONI≈1.45, y escenarios condicionales. Se reporta ESTRÉS del sistema, no probabilidad calibrada de apagón.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Embalses en la maestra | 23 (georreferenciados 23) |
| Corte XM | 2026-09-18 |
| Aportes promedio 30 días | 74% de la media |
Métrica principal: error medio (MAE) 47 COP/kWh fuera de muestra. Sobre el R²: el modelo da R² 0.94, pero la línea base trivial "mañana = hoy" ya da R² 0.95 (MAE 42) — el precio es muy persistente, así que ese R² alto viene de la autocorrelación, no del modelo. Reportamos el MAE para no dar falsa impresión de precisión; el valor del modelo es explicar QUÉ fundamentales (hidrología, El Niño, gas) mueven el régimen. Target en log, 22 variables, partición temporal sin fugas.
| Variable | Importancia (permutación) |
|---|---|
| precio_lag1 | 1.442 |
| precio_mm7 | 0.011 |
| aportes_pct | 0.010 |
| indisponibilidad_pct | 0.007 |
| demanda_gwh | 0.006 |
| precio_lag7 | 0.004 |
| margen_gen_dem_gwh | 0.001 |
| precio_lag14 | 0.001 |
P(estrés) del episodio en formación: sigmoide 95.0% · no-paramétrico 100.0% → rango reportado. Punto de inflexión ONI≈1.43 (frontera Niño moderado→fuerte).
| Escenario de intensidad | P(estrés) histórica |
|---|---|
| Nino debil (peak 0.9) | 15% |
| Nino moderado (peak 1.3) | 40% |
| Nino fuerte (peak 1.8) | 77% |
| Nino muy fuerte (peak 2.4) | 96% |
| Rango prob. | n | Predicho | Observado |
|---|---|---|---|
| 0.0-0.2 | 3 | 0.13 | 0.00 |
| 0.2-0.5 | 5 | 0.36 | 0.40 |
| 0.8-1.0 | 3 | 0.91 | 1.00 |
Definiciones, fuentes y rezagos de cada capa: catálogo de datos. Misma fuente de cifras que el tablero y los informes (coherencia garantizada por construcción).