MIRHE · Monitor Integral de Riesgo Hídrico-Energético · Ministerio de Minas y Energía
Gas natural: balance físico, producción, transporte y GLP · actualizado 29/07/2026 11:06 · índice del sistema: 72/100 Naranja · ← volver al tablero
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Balance físico oferta−demanda | oferta 1,033,263 vs demanda 960,311 MBTUD → 72,952 |
| Dependencia de importación (GNL) | 30.5% (al alza) |
| Gas a térmicas | 160 GBTUD (81 firme / 46 interrumpible) · 96% en el Caribe |
| Nominaciones firmes | 1,635,468 MBTUD (TGI+Promigas ≈90%) |
| Autonomía / margen regasificación | 165 GBTUD ≈ 860 MW ociosos (uso 65%) |
| Mercado secundario | suministro 24,039 MBTUD @ 12.65 USD/MBTU |
| GLP | 2,819,577 TON/año · 30.7% importado |
| Planta | GBTUD |
|---|---|
| CORELCA TEBSA S.A. | 66.6 |
| TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P. | 37.7 |
| TERMOFLORES III LTDA & CIA S.C.A. E.S.P. | 14.0 |
| TERMONORTE | 13.2 |
| PROELECTRICA LINEA NO. 1 | 7.6 |
| TERMOGUAJIRA | 7.1 |
| FLOREÑA | 4.6 |
| TERMOFLORES II LTDA & CIA S.C.A. E.S.P. | 3.6 |
| Campo | Zona | Mpcpd |
|---|---|---|
| PAUTO SUR | Interior | 362.5 |
| CUPIAGUA | Interior | 113.5 |
| CUPIAGUA SUR | Interior | 85.9 |
| FLOREÑA | Interior | 63.3 |
| CHUCHUPA | Caribe | 58.2 |
| FLOREÑA MIRADOR | Interior | 46.6 |
| CUSIANA NORTE | Interior | 32.8 |
| LA BELLEZA | Caribe | 31.3 |
Declive -35% a 2030 · -64% a 2034.
| Tramo | Sentido | Utilización |
|---|---|---|
| CARTAGENA-BARRANQUILLA | CONTRAFLUJO | 96.3% |
| YUMBO/CALI-CALI | FLUJO | 100.0% |
| VASCONIA-LA BELLEZA | FLUJO | 99.0% |
| APIAY-USME | FLUJO | 95.2% |
| GUANDO-FUSAGASUGA | FLUJO | 100.0% |
| CENTAUROS-GRANADA | FLUJO | 100.0% |
Definiciones, fuentes y rezagos de cada capa: catálogo de datos. Misma fuente de cifras que el tablero y los informes (coherencia garantizada por construcción).