MIRHE · Monitor Integral de Riesgo Hídrico-Energético · Ministerio de Minas y Energía
Precio, escasez, Cargo por Confiabilidad y costo de restricciones · actualizado 21/09/2026 06:12 · índice del sistema: 76/100 Rojo · ← volver al tablero
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Precio ponderado (último) | 686.0 COP/kWh · percentil 75 |
| Promedio histórico (2023–) | 488 COP/kWh |
| Ofertas del despacho | mediana N/D · p90 N/D COP/kWh |
| Costo de restricciones | 44.4 COP/kWh (~11,668 M COP/día) |
| Distancia a escasez | 627 COP/kWh · 10.3/día · ≈N/D días a OEF (extrapolación declarada) |
| Señal | Valor | Lectura |
|---|---|---|
| Índice integrado de riesgo | 76/100 Rojo | Riesgo crítico |
| Margen de energía firme (ENFICC) | -7.2 GWh/día | la demanda supera la firme |
| El Niño — P(estrés) | 95–100% | El Niño Advisory |
| Distancia bolsa→escasez | 627 COP/kWh | 10.3/día, ≈N/D días a OEF |
| Gas: dependencia importación | 30% | GNL/FSRU, al alza |
| Aportes hídricos 30d | 74% | de la media histórica |
| Factor impulsor | Valor | Aporte |
|---|---|---|
| Probabilidad de estrés por El Niño (modelo validado) | 95% · El Niño Advisory | +20.9 |
| Cobertura de gas firme de térmicas | 23% | +10 |
| Crecimiento interanual de demanda | +7.3% | +8 |
| Firmeza de oferta de gas en pico El Niño | 2% | +8 |
| Balance comercial de gas en firme | deficitario 35/35 TEE | +8 |
Definiciones, fuentes y rezagos de cada capa: catálogo de datos. Misma fuente de cifras que el tablero y los informes (coherencia garantizada por construcción).