MIRHE · Monitor Integral de Riesgo Hídrico-Energético · Ministerio de Minas y Energía
Precio, escasez, Cargo por Confiabilidad y costo de restricciones · actualizado 29/07/2026 11:06 · índice del sistema: 72/100 Naranja · ← volver al tablero
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Precio ponderado (último) | 854.0 COP/kWh · percentil 88 |
| Promedio histórico (2023–) | 474 COP/kWh |
| Ofertas del despacho | mediana N/D · p90 N/D COP/kWh |
| Costo de restricciones | 5.4 COP/kWh (~1,321 M COP/día) |
| Distancia a escasez | 536 COP/kWh · -2.0/día · ≈263 días a OEF (extrapolación declarada) |
| Señal | Valor | Lectura |
|---|---|---|
| Índice integrado de riesgo | 72/100 Naranja | Riesgo alto |
| Margen de energía firme (ENFICC) | -3.1 GWh/día | la demanda supera la firme |
| El Niño — P(estrés) | 81–97% | El Niño Advisory |
| Distancia bolsa→escasez | 536 COP/kWh | -2.0/día, ≈263 días a OEF |
| Gas: dependencia importación | 30% | GNL/FSRU, al alza |
| Aportes hídricos 30d | 81% | de la media histórica |
| Factor impulsor | Valor | Aporte |
|---|---|---|
| Probabilidad de estrés por El Niño (modelo validado) | 81% · El Niño Advisory | +17.9 |
| Cobertura de gas firme de térmicas | 41% | +10 |
| Firmeza de oferta de gas en pico El Niño | 2% | +8 |
| Balance comercial de gas en firme | deficitario 35/35 TEE | +8 |
| Aportes hídricos vs media (30d) | 81% | +7 |
Definiciones, fuentes y rezagos de cada capa: catálogo de datos. Misma fuente de cifras que el tablero y los informes (coherencia garantizada por construcción).